🗂 Detail Pendaftaran Beasiswa Internal
| ID Pendaftaran | 2956 |
|---|---|
| User ID | 672 |
| Status | Lolos |
| Tanggal | 2026-02-23 13:26:39 |
📋 Data Isian Mahasiswa
| Nama Field | Nilai |
|---|---|
| nik | 3525015004060001 |
| nomor_kk | 3525011711083740 |
| nama_ayah | Sulisto |
| pekerjaan_ayah | Petani |
| nama_ibu | Mawarniati |
| pekerjaan_ibu | Ibu Rumah Tangga |
| gabungan | 1.250.000 |
| kartu_kip_kks_kjp | Ada: KIP dan KKS |
| kepemilikan_rumah | Dapat Hibah/Bantuan |
| toko_sawah | Ada |
| roda_empat | Tidak Ada |
| roda_dua | Ada: Tiga |
| nomor_rekening | 166201018218505 |
| dosen_wali | Dr. Imron Rossidy, M.Th, M.Ed |
| nomor_hp_ortu | 081358249744 |
| ktm | 📎 2956_1771828054.jpg |
| ktp | 📎 2956_1771828062.jpg |
| kk | 📎 2956_1771828077.jpg |
| foto_rekening | 📎 2956_1771828111.pdf |
| file_kartu | 📎 2956_1771828128.pdf |
| sktm | 📎 2956_1771828140.pdf |
| foto_rumah | 📎 2956_1771828164.jpg |
| khs_ganjil2025-2026 | 📎 2956_1771828212.pdf |
| kps_genap2025-2026 | 📎 2956_1771828225.pdf |
| rekening_listrik | 📎 2956_1771828419.pdf |
| bayar_air | 📎 2956_1771828430.pdf |
| slip_gaji | 📎 2956_1771828452.pdf |
| suket_aktfi_studi | 📎 2956_1771828741.pdf |
⬅ Kembali